Optiplex 5060 SFF
DELL Optiplex 5060 SFF [N039O5060SFF]
DELL Optiplex 5060 SFF [N039O5060SFF]





Cena:
100 000,00 PLN
81 300,81 PLN netto
Model:
N039O5060SFF
Status:
Zapytaj o dostępność
Wysyłka:
darmowa (przedpłata), darmowa (pobranie)
Parametry:
i7-8700 / 8 / 512 / SSD (M.2 - SATA) / UHD Graphics 630 / Intel Q370 / LGA1151 / Win10 Pro
Opis produktu
Parametry
Parametry ogólne | |
Zastosowanie: | Praca Biurowa |
Klasa jakości: | Ultra |
Typ obudowy: | SFF (Small Form Factor) |
Tryb pracy: | Pionowy Poziomy |
Procesor | |
Rodzina procesora: | Intel Core i7 |
Generacja procesora: | Intel - 8 gen. |
Model procesora: | i7-8700 |
Ilość rdzeni: | 6 |
Technologia HyperThreading: | Tak |
Częstotliwość procesora (MHz): | 3200 |
Technologia Turbo: | Tak |
Częstotliwość Turbo (MHz): | 4500 |
Ilość pamięci podręcznej (MB): | 12 |
Technologia Intel vPro: | Tak |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pamięć RAM (GB): | 8 |
Rodzaj pamięci RAM: | DIMM DDR4 non-ECC |
Częstotliwość szyny pamięci (MHz): | 2666 |
Maksymalna ilość pamięci RAM (GB): | 64 |
Ilość banków pamięci RAM: | 4 |
Ilość wolnych banków pamięci RAM: | 3 |
Zmiana pamięci RAM: | Tak, prosimy o kontakt |
Dyski twarde | |
Ilość zainstalowanych dysków: | 1 |
Możliwość zmiany dysków: | Tak, prosimy o kontakt |
Dysk Twardy 1 | |
Pojemność dysku 1 (GB): | 512 |
Technologia dysku 1: | SSD (M.2 - SATA) |
Prędkość obrotowa dysku 1: | Nie dotyczy |
Format dysku 1: | M.2 2280 |
Karta graficzna (1) | |
Rodzaj karty graficznej (1): | Zintegrowana |
Model karty graficznej (1): | UHD Graphics 630 |
Pamięć video (1): | Współdzielona |
Komunikacja | |
Ilość kart sieciowych LAN: | 1x LAN |
Standard przewodowej karty sieciowej: | 10/100/1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Nie |
Karta sieciowa WLAN (WiFi): | Opcjonalnie |
Standard bezprzewodowej karty sieciowej: | Nie dotyczy |
Bezpieczeństwo | |
Układ szyfrowania TPM: | Tak |
Złącze Kensington: | Tak |
Czujnik naruszenia obudowy: | Nie |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa: | Zintegrowana |
Obsługiwane kanały: | Stereo |
Głośniki: | Brak |
Płyta główna | |
Chipset płyty głównej: | Intel Q370 |
Gniazdo procesora: | LGA1151 |
Ilość gniazd procesora: | 1 |
Ilość wolnych gniazd procesora: | Brak |
Złącza na płycie głównej | |
Ilość złącz RAM: | 4 |
Ilość wolnych złącz RAM: | 3 |
Ilość złącz SATA: | 3x SATA |
Ilość wolnych złącz SATA: | 2x SATA |
Złącza M.2: | 1 x M.2 (2280) 1x M.2 (2230) |
Wolne złącza M.2: | 1x M.2 (2230) 1x M.2 (2280) |
Ilość złącz PCIe 16x: | 1x PCIe 16x |
Ilość wolnych złącz PCIe 16x: | 1x PCIe 16x |
Ilość złącz PCIe 1x: | 1x PCIe 1x |
Ilość wolnych złącz PCIe 1x: | 1x PCIe 1x |
Złącza z przodu obudowy | |
USB 2.0 (P): | 2x USB 2.0 (P) |
USB 3.0 (P): | 1x USB 3.0 (P) |
USB C (P): | 1x USB C |
Audio (P): | Combo Audio |
Złącza z tyłu obudowy | |
USB 2.0 (T): | 2x USB 2.0 (T) |
USB 3.0 (T): | 3x USB 3.0 (T) |
Display Port: | 2x Display Port |
Audio (T): | Line Out |
RJ45 (LAN): | 1x RJ45 (LAN) |
Obudowa | |
Zatoki 2,5": | 2x |
Zatoki 3,5": | 1x |
Wolne Zatoki 2,5": | 2x |
Wolne Zatoki 3,5": | 1x |
Zatoki 5,25" Slim Line: | 1x |
Wolne Zatoki 5,25" Slim Line: | brak |
Szerokość (mm): | 564 |
Głębokość (mm): | 292 |
Wysokość (mm): | 290 |
Masa netto (g): | 6450 |
Kolor: | Czarny |
Beznarzędziowa obsługa: | Nie |
Uchwyt: | Brak |
Moc zasilacza (W): | 180 |
Oprogramowanie i gwarancja | |
System operacyjny: | Win10 Pro |
Typ gwarancji: | 3 lata, on-site, NBD |
Elementy zestawu: | Klawiatura USB Mysz USB |
Brak opisu
Pliki
Pliki do pobrania:
- DELL optiplex 5060 SSF Szczegółowa specyfikacja techniczna DELL dla Optiplex 5060 SSF