| Parametry ogólne |
| Zastosowanie: | Praca Biurowa |
| Typ obudowy: | Mini Tower |
| Tryb pracy: | Pionowy |
| Procesor |
| Generacja procesora: | 10 gen. - Comet Lake |
| Rodzina procesora: | Intel Core i7 |
| Model procesora: | i7-10700 |
| Ilość rdzeni Total: | 8 |
| Ilość wątków: | 16 |
| Częstotliwość procesora (MHz): | 2900 |
| Częstotliwość Turbo (MHz): | 4800 |
| Ilość pamięci podręcznej (MB): | 16 |
| Zarządzanie systemem: | Intel vPro Enterprise |
| Pamięć RAM |
| Zainstalowana pamięć RAM (GB): | 8 |
| Rodzaj pamięci RAM: | DIMM DDR4 non-ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci (MHz): | 2666 |
| Maksymalna ilość pamięci RAM (GB): | 64 |
| Ilość banków pamięci RAM: | 2 |
| Ilość wolnych banków pamięci RAM: | 1 |
| Zmiana pamięci RAM: | Tak, prosimy o kontakt |
| Dyski twarde |
| Ilość zainstalowanych dysków: | 1 |
| Możliwość zmiany dysków: | Tak, prosimy o kontakt |
| Dysk Twardy 1 |
| Pojemność dysku 1 (GB): | 512 |
| Technologia dysku 1: | SSD (M.2 - PCIe) |
| Prędkość obrotowa dysku 1: | Nie dotyczy |
| Format dysku 1: | M.2 2280 |
| Karta graficzna (1) |
| Rodzaj karty graficznej (1): | Zintegrowana |
| Model karty graficznej (1): | UHD Graphics 630 |
| Pamięć video (1): | Współdzielona |
| Karta graficzna (2) |
| Rodzaj karty graficznej (2): | nVidia |
| Model karty graficznej (2): | nVidia GeForce GTX 1650 |
| Pamięć video (2): | 4GB |
| Komunikacja |
| Ilość kart sieciowych LAN: | 1x LAN |
| Standard przewodowej karty sieciowej: | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bluetooth: | Nie |
| Karta sieciowa WLAN (WiFi): | Opcjonalnie |
| Standard bezprzewodowej karty sieciowej: | IEEE 802.11ac |
| Bezpieczeństwo |
| Układ szyfrowania TPM: | Nie |
| Złącze Kensington: | Nie |
| Czujnik naruszenia obudowy: | Nie |
| Multimedia |
| Karta dźwiękowa: | Zintegrowana |
| Głośniki: | Brak |
| Płyta główna |
| Chipset płyty głównej: | Intel H470 |
| Gniazdo procesora: | FCLGA1200 |
| Ilość gniazd procesora: | 1 |
| Ilość wolnych gniazd procesora: | Brak |
| Złącza na płycie głównej |
| Ilość złącz RAM: | 2 |
| Ilość wolnych złącz RAM: | 1 |
| Ilość złącz SATA: | 2x SATA |
| Ilość wolnych złącz SATA: | 1x SATA |
| Złącza M.2: | 1 x M.2 (2280) 1x M.2 (2230) |
| Wolne złącza M.2: | 1x M.2 (2230) |
| Ilość złącz PCIe 16x: | 1x PCIe 16x |
| Ilość wolnych złącz PCIe 16x: | brak |
| Ilość złącz PCIe 1x: | 1x PCIe 1x |
| Ilość wolnych złącz PCIe 1x: | 1x PCIe 1x |
| Złącza z przodu obudowy |
| USB 2.0 (P): | 2x USB 2.0 (P) |
| USB 3.0 (P): | 1x USB 3.0 (P) |
| USB C (P): | 1x USB C |
| Audio (P): | Combo Audio Jack |
| Czytnik kart: | Tak |
| Złącza z tyłu obudowy |
| USB 2.0 (T): | 2x USB 2.0 (T) |
| USB 3.0 (T): | 2x USB 3.0 (T) |
| VGA: | 1x VGA |
| HDMI: | 3x HDMI |
| Display Port: | 2x Display Port |
| Audio (T): | Line Out |
| RJ45 (LAN): | 1x RJ45 (LAN) |
| Obudowa |
| Napędy optyczne: | DVD±RW Slim |
| Zatoki 3,5": | 1x |
| Wolne Zatoki 3,5": | 1x |
| Zatoki 5,25" Slim Line: | 1x |
| Wolne Zatoki 5,25" Slim Line: | brak |
| Szerokość (mm): | 154 |
| Głębokość (mm): | 293 |
| Wysokość (mm): | 324 |
| Masa netto (g): | 6400 |
| Kolor: | Czarny |
| Beznarzędziowa obsługa: | Nie |
| Uchwyt: | Brak |
| Moc zasilacza (W): | 360 |
| Oprogramowanie i gwarancja |
| System operacyjny: | Win10 Pro |
| Typ gwarancji: | 3 lata, on-site, NBD |