| Parametry ogólne |
| Zastosowanie: | Specjalistyczny Stacje do obliczeń Stacje graficzne |
| Typ obudowy: | Rackowa |
| Tryb pracy: | Rack |
| Procesor |
| Generacja procesora: | Intel - 9 gen. |
| Rodzina procesora: | Intel Xeon E |
| Model procesora: | Xeon E-2124 |
| Ilość rdzeni Total: | 4 |
| Ilość wątków: | 4 |
| Częstotliwość procesora (MHz): | 3300 |
| Częstotliwość Turbo (MHz): | 4300 |
| Ilość pamięci podręcznej (MB): | 8 |
| Zarządzanie systemem: | Intel vPro Enterprise |
| Pamięć RAM |
| Zainstalowana pamięć RAM (GB): | 32 |
| Rodzaj pamięci RAM: | UDIMM DDR4 ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci (MHz): | 2666 |
| Maksymalna ilość pamięci RAM (GB): | 64 |
| Ilość banków pamięci RAM: | 4 |
| Ilość wolnych banków pamięci RAM: | Brak |
| Zmiana pamięci RAM: | Tak, prosimy o kontakt |
| Dyski twarde |
| Ilość zainstalowanych dysków: | 2 |
| Możliwość zmiany dysków: | Tak, prosimy o kontakt |
| Dysk Twardy 1 |
| Pojemność dysku 1 (GB): | 1024 |
| Technologia dysku 1: | SSD (M.2 - PCIe) |
| Prędkość obrotowa dysku 1: | Nie dotyczy |
| Format dysku 1: | M.2 2280 |
| Dysk Twardy 2 |
| Pojemność dysku 2 (GB): | 2000 |
| Technologia dysku 2: | HDD (SATA) |
| Prędkość obrotowa dysku 2: | 7200 rpm |
| Format dysku 2: | 3,5" |
| Karta graficzna (1) |
| Rodzaj karty graficznej (1): | nVidia Quadro |
| Model karty graficznej (1): | NVIDIA Quadro P1000 |
| Pamięć video (1): | 4 GB |
| Komunikacja |
| Ilość kart sieciowych LAN: | 2x LAN |
| Standard przewodowej karty sieciowej: | 1 Gbit/s + 10Gbit/s |
| Bluetooth: | Nie |
| Karta sieciowa WLAN (WiFi): | Opcjonalnie |
| Standard bezprzewodowej karty sieciowej: | Nie dotyczy |
| Bezpieczeństwo |
| Układ szyfrowania TPM: | Tak |
| Złącze Kensington: | Tak |
| Czujnik naruszenia obudowy: | Tak |
| Multimedia |
| Karta dźwiękowa: | Zintegrowana |
| Głośniki: | Brak |
| Płyta główna |
| Chipset płyty głównej: | Intel C246 |
| Gniazdo procesora: | FCLGA1151 |
| Ilość gniazd procesora: | 1 |
| Ilość wolnych gniazd procesora: | Brak |
| Złącza na płycie głównej |
| Ilość złącz RAM: | 4 |
| Ilość wolnych złącz RAM: | Brak |
| Ilość złącz SATA: | 4x SATA |
| Ilość wolnych złącz SATA: | 3x SATA |
| Złącza M.2: | 2 x M.2 (2280) |
| Wolne złącza M.2: | 1x M.2 (2280) |
| Ilość złącz PCIe 16x: | 1x PCIe 16x |
| Ilość wolnych złącz PCIe 16x: | brak |
| Ilość złącz PCIe 8x: | 1x PCIe 8x |
| Ilość wolnych złącz PCIe 8x: | 1x PCIe 8x |
| Ilość złącz PCIe 4x: | 1x PCIe 4x |
| Ilość wolnych złącz PCIe 4x: | 1x PCIe 4x |
| Ilość złącz PCIe 32x: | 2x PCIe 32x |
| Ilość wolnych złącz PCIe 32x: | 2x PCIe 32x |
| Złącza z przodu obudowy |
| USB 3.0 (P): | 2x USB 3.0 (P) |
| USB C (P): | 1x USB C |
| Audio (P): | Combo Audio Jack |
| Czytnik kart: | Tak |
| Złącza z tyłu obudowy |
| Złącze szeregowe RS232 (COM): | 1x SERIAL |
| Display Port: | 4x Mini Display Port |
| USB C (T): | 2x USB C (T) |
| RJ45 (LAN): | 2x RJ45 (LAN) |
| Obudowa |
| Napędy optyczne: | Brak |
| Zatoki 2,5": | 2x |
| Wolne Zatoki 2,5": | 2x |
| Zatoki 3,5": | 2x |
| Wolne Zatoki 3,5": | 1x |
| Szerokość (mm): | 482 |
| Głębokość (mm): | 578 |
| Wysokość (mm): | 43 |
| Masa netto (g): | 12420 |
| Kolor: | Czarny |
| Beznarzędziowa obsługa: | Nie |
| Uchwyt: | Brak |
| Moc zasilacza (W): | 550 |
| Oprogramowanie i gwarancja |
| System operacyjny: | Win10 Pro |
| Typ gwarancji: | 3 lata, on-site, NBD |