Parametry ogólne |
ZastosowanieIdeą Korzystne.IT jest indywidualny - osobowy - kontakt z każdym z naszych klientów. Wsłuchujemy się w Państwa oczekiwania i dzięki temu jesteśmy w stanie spersonalizować sprzęt optymalny do zadań, do których będzie przeznaczony.
Statystyka wyciągnięta z tysięcy sprzedanych komputerów pozwoliła nam zgrupować kilka schematów zastosowań, które najczęściej pojawiały się w Państwa zapytaniach. Mamy nadzieję, że ułatwi to proces wyboru optymalnego kompana pracy i zabawy.
Po określeniu zastosowania prosimy spojrzeć na pole KLASA JAKOŚCI. : | Do obliczeńLaptopy do obliczeń numerycznych i pracy programistycznej. Wyposażone w wydajny procesor (dwurdzeniowy i7 lub lepszy), kartę graficzną zintegrowaną lub dedykowaną o podstawowej wydajności. Zalecamy dysk systemowy dysk SSD, co najmniej 16GB RAM, mile widziany blok numeryczny. Specjalistyczne
Stacje graficzneMobilne stacje graficzne wykorzystywane do profesjonalnej obróbki grafiki oraz projektowania. Na pokładzie wysokowydajne procesory (co najmniej cztery rdzenie fizyczne), profesjonalna karta graficzna wspierająca pracę programów projektowych. Zalecamy systemowy dysk SSD oraz co najmniej 16GB RAM. |
Procesor |
Rodzina procesoraProcesor jest najważniejszym podzespołem odpowiedzialnym za ogólną wydajność komputera. To on wykonuje obliczenia i operacje zadane przez aplikacje. Określa go szereg parametrów, takich jak np. ilość rdzeni, taktowanie, pamięć podręczna...
Rodzina procesora jest trochę jak model samochodu - pokazuje z jakim charakterem procesora mamy do czynienia.
Wiodącym producentem procesorów jest Intel. Do najpopularniejszych rodzin należą Intel Core i3, i5, i7 oraz Intel XEON. : | AMD Ryzen 7 |
Generacja procesora: | ZEN 4 |
Model procesora: | Ryzen 7 PRO - 8845HS |
Ilość rdzeni Performance: | 8 |
Ilość rdzeni Efficient: | Nie dotyczy |
Ilość wątków logicznych: | 16 |
Ilość rdzeni Total: | 8 |
Częstotliwość procesora (MHz): | 3800 |
Częstotliwość Turbo (MHz): | 5100 |
Ilość pamięci podręcznej (MB): | 24 |
Zarządzanie systemem: | AMD Pro |
Pamięć RAM |
Zainstalowana pamięć RAM (GB): | 32 |
Rodzaj pamięci RAM: | SODIMM DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci (MHz): | 5600 |
Maksymalna ilość pamięci RAM (GB): | 64 |
Ilość banków pamięci RAM: | 2 |
Ilość wolnych banków pamięci RAM: | 1 |
Zmiana pamięci RAM: | Tak - prosimy o kontakt |
Dysk Twardy 1 |
Pojemność dysku 1 (GB): | 1024 |
Technologia dysku 1: | SSD (M.2 - PCIe) |
Prędkość obrotowa dysku 1: | Nie dotyczy |
Matryca |
Przekątna ekranu: | 16" |
Maksymalna rozdzielczość: | (1920x1200) WUXGA |
Typ matrycy: | Matowa |
Ekran dotykowy: | Nie |
Technologia matrycy: | IPS |
Odwzorowanie kolorów: | 100% sRBG |
Jasność matrycy (nity): | 400 |
Wbudowany filtr prywatyzujący: | Nie |
Karty graficzne |
Karta graficzna: | nVIDIA |
Model karty graficznej: | nVIDIA RTX 1000 Ada |
Dedykowana pamięć video: | Brak |
Parametry dodatkowe |
Napędy optyczne: | Brak napędu |
Bateria: | Li-Poly (6 Cells) |
Ilość Wh: | 83 |
Urządzenia wskazujące: | Touchpad |
Klawiatura: | Blok numerycznyOdporna na zachlapaniePodświetlana |
Czytnik kart pamięci SD: | Nie |
Komunikacja |
Karta sieciowa WLAN (WiFi): | Tak |
Chipset bezprzewodowej karty sieciowej: | Mediatek RZ616 6E |
Standard bezprzewodowej karty sieciowej: | IEEE 802.11ax |
Bluetooth: | Tak |
Modem WWAN: | Brak |
Karta sieciowa: | Gigabit Ethernet (RJ45) |
Bezpieczeństwo |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Czytnik SmartCard: | Nie |
Układ szyfrowania TPM: | Tak |
Złącze Kensington: | Nie |
Multimedia |
Głośniki: | Bang&Olufsen |
Mikrofon: | Tak - dual array |
Kamera: | 5,0 MPix +IR |
Złącza zewnętrzne |
HDMI: | 1x HDMI |
USB-A 3.2 (5Gbps): | 2x USB 3.2 Gen 1 |
USB-C / ThunderBolt 4: | 2x ThunderBolt |
Audio: | Combo Audio |
Obudowa |
Szerokość (mm): | 360 |
Głębokość (mm): | 251 |
Wysokość (mm): | 23 |
Waga (g): | 2130 |
Kolor obudowy: | Srebrny |
Oprogramowanie i gwarancja |
System operacyjny: | Win11 Pro |
Typ gwarancji: | 3Y NBD |
Możliwość rozszerzenia gwarancji: | Tak - prosimy o kontakt |