| Parametry ogólne |
ZastosowanieIdeą Korzystne.IT jest indywidualny - osobowy - kontakt z każdym z naszych klientów. Wsłuchujemy się w Państwa oczekiwania i dzięki temu jesteśmy w stanie spersonalizować sprzęt optymalny do zadań, do których będzie przeznaczony.
Statystyka wyciągnięta z tysięcy sprzedanych komputerów pozwoliła nam zgrupować kilka schematów zastosowań, które najczęściej pojawiały się w Państwa zapytaniach. Mamy nadzieję, że ułatwi to proces wyboru optymalnego kompana pracy i zabawy.
Po określeniu zastosowania prosimy spojrzeć na pole KLASA JAKOŚCI. : | Praca biurowaPrzez pracę biurową rozumiemy: - przeglądanie Internetu; - odbieranie poczty elektronicznej; - pracę z edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi lub innymi programami biurowymi; - przeglądanie zdjęć, filmów lub prezentacji; - starsze lub prostsze gry komputerowe.
Technicznie są to podstawowe zadania, polegające głównie na obsłudze treści. W niewielkim stopniu obciążają one podzespoły komputera. Oczywiście wydajniejsza maszyna przyspiesza pracę i skraca czas oczekiwania na wykonanie zadania.
Główne kryteria decydujące o określeniu komputera mianem biurowego to dwurdzeniowy procesor, zintegrowana karta graficzna, wygodna klawiatura i matryca nie męcząca oczu podczas dłuższej pracy. |
| Procesor |
| Generacja procesora: | 1 Gen. ULTRA |
Rodzina procesoraProcesor jest najważniejszym podzespołem odpowiedzialnym za ogólną wydajność komputera. To on wykonuje obliczenia i operacje zadane przez aplikacje. Określa go szereg parametrów, takich jak np. ilość rdzeni, taktowanie, pamięć podręczna...
Rodzina procesora jest trochę jak model samochodu - pokazuje z jakim charakterem procesora mamy do czynienia.
Wiodącym producentem procesorów jest Intel. Do najpopularniejszych rodzin należą Intel Core i3, i5, i7 oraz Intel XEON. : | Intel Ultra 5 |
| Model procesora: | Ultra 5 - 125H |
| Ilość rdzeni Performance: | 2 |
| Ilość rdzeni Low Power Efficient: | 2 |
| Ilość rdzeni Efficient: | 8 |
| Ilość rdzeni Total: | 12 |
| Ilość wątków logicznych: | 14 |
| Częstotliwość procesora (MHz): | 2100 |
| Częstotliwość Turbo (MHz): | 4300 |
| Ilość pamięci podręcznej (MB): | 12 |
| Zarządzanie systemem: | Nie |
| Pamięć RAM |
| Zainstalowana pamięć RAM (GB): | 16 |
| Rodzaj pamięci RAM: | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci (MHz): | 5600 |
| Maksymalna ilość pamięci RAM (GB): | 64 |
| Ilość banków pamięci RAM: | 2 |
| Ilość wolnych banków pamięci RAM: | 1 |
| Zmiana pamięci RAM: | Tak - prosimy o kontakt |
| Dysk Twardy 1 |
| Pojemność dysku 1 (GB): | 512 |
| Technologia dysku 1: | SSD (M.2 - PCIe) |
| Prędkość obrotowa dysku 1: | Nie dotyczy |
| Matryca |
| Przekątna ekranu: | 16" |
| Maksymalna rozdzielczość: | (1920x1200) WUXGA |
| Typ matrycy: | Matowa |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Technologia matrycy: | IPS |
| Odwzorowanie kolorów: | 45% NTSC |
| Jasność matrycy (nity): | 300 |
| Wbudowany filtr prywatyzujący: | Nie |
| Karty graficzne |
| Karta graficzna: | Intel Arc |
| Model karty graficznej: | Intel Arc graphics |
| Dedykowana pamięć video: | Brak |
| Parametry dodatkowe |
| Napędy optyczne: | Brak napędu |
| Bateria: | Li-Ion (3 cells) |
| Ilość Wh: | 45 |
| Urządzenia wskazujące: | Touchpad |
| Klawiatura: | Podświetlana |
| Czytnik kart pamięci SD: | Tak |
| Komunikacja |
| Karta sieciowa WLAN (WiFi): | Tak |
| Chipset bezprzewodowej karty sieciowej: | Wi-Fi 6 |
| Standard bezprzewodowej karty sieciowej: | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth: | Tak |
| Modem WWAN: | Brak |
| Karta sieciowa: | Gigabit Ethernet (RJ45) |
| Bezpieczeństwo |
| Czytnik linii papilarnych: | Tak |
| Czytnik SmartCard: | Nie |
| Układ szyfrowania TPM: | Tak |
| Złącze Kensington: | Tak |
| Wzmocniona konstrukcja: | Nie |
| Multimedia |
| Głośniki: | Dolby Atmos 2W x2 |
| Mikrofon: | Tak - dual array |
| Kamera: | FHD (1080p) |
| Złącza zewnętrzne |
| HDMI: | 1x HDMI |
| USB-A 3.2 (5Gbps): | 2x USB 3.2 Gen 1 |
| USB-C 3.2 / DP : | 1 x USB-C 3.2 / DP |
| USB-C / ThunderBolt 4: | 1x ThunderBolt 4 |
| Audio: | Combo Audio |
| Dodatkowe cechy: | Port Ethernet (Rj-45) |
| Obudowa |
| Szerokość (mm): | 356 |
| Głębokość (mm): | 254 |
| Wysokość (mm): | 18 |
| Waga (g): | 1700 |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Oprogramowanie i gwarancja |
| System operacyjny: | Win11 Pro |
| Typ gwarancji: | 3Y NBD |
| Możliwość rozszerzenia gwarancji: | Tak - prosimy o kontakt |