Kategorie
Blog
- Wpływ AI na rynek laptopów 04.11.2023
- Laptopy HP - serie modeli 04.11.2023
- Intel Core vs Intel Core Ultra 13.04.2025
Przechowalnia
- 2 900,00 PLN 2 357,72 PLN netto
- 7 490,00 PLN 6 089,43 PLN netto
- 13 490,00 PLN 10 967,48 PLN netto
- 2 360,00 PLN 1 918,70 PLN netto
- 5 280,00 PLN 4 292,68 PLN netto
- 3 180,00 PLN 2 585,37 PLN netto
- 5 895,00 PLN 4 792,68 PLN netto
- 11 685,00 PLN 9 500,00 PLN netto
- 10 150,00 PLN 8 252,03 PLN netto
Ostatnio dodane
- 4 275,00 PLN 3 475,61 PLN netto
- 4 275,00 PLN 3 475,61 PLN netto
- 3 750,00 PLN 3 048,78 PLN netto
- 5 210,00 PLN 4 235,77 PLN netto
- 5 750,00 PLN 4 674,80 PLN netto
- 5 975,00 PLN 4 857,72 PLN netto
Producenci
Referencje PKC dla Korzystne.IT
Potwierdzamy współpracę z firmą Korzystne.IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żmigrodzkiej 41/49 w zakresie dostawy sprzętu IT.
Dotychczasowe zamówienia były realizowane terminowo, a sposób zapakowania sprzętu jak i sam sprzęt spełniał nasze oczekiwania Kontakt z przydzielonym nam opiekunem jaki sam proces realizacji zamówień jest na wysokim poziomie.


